| Thanh thiếu niên (15-24 tuổi) tỷ lệ đọc, viết, 2000-2006 *-- | nam | 94 |
| Thanh niên (15-24 tuổi) tỷ lệ đọc, viết, 2000-2006 *-- | nữ | 94 |
| Tỉ lệ ghi danh học tiểu học 2000-2006 *, gross | nam | 98 |
Tỉ lệ ghi danh học tiểu học 2000-2006 *, gross |
nữ | 91 |
| Tỉ lệ ghi danh học tiểu học 2000-2006 *, net | nam | 97 |
| Tỉ lệ ghi danh học tiểu học 2000-2006 *, net, | nữ | 92 |
| Tỉ lệ trường tiểu học tham dự (2000-2006 *) Tỉ lệ, net | nam | 94 |
Tỉ lệ trường tiểu học tham dự (2000-2006 *) Tỉ lệ, net |
nữ | 94 |
% Các trường tiểu học mới đến lớp 5 2000-2006 *, admin. Ngày |
87 | |
| -% Số trường tiểu học mới đến lớp 5 2000-2006 *, dữ liệu khảo sát | 98 | |
| Tỉ lệ học sinh trung học 2000-2006 *, gross | nam | 77 |
| Tỉ lệ học sinh trung học 2000-2006 *, gross | nữ | 75 |
| Trung học 2000-2006 * Tỉ lệ ghi danh, net | nam | 71 |
Tỉ lệ học sinh trung học 2000-2006 *, lưới |
nữ | 68 |
| Tỉ lệ tham gia trung học (2000-2006 *), net | nam | 77 |
| Tỉ lệ tham gia trung học (2000-2006 *), net | nữ | 78 |
Định nghĩa của các chỉ số |
||
| Đọc, viết dành cho người lớn tỷ lệ - Tỷ lệ phần trăm của những người ở độ tuổi trên 15 và những người có thể đọc và viết. | ||
| Tổng chính hoặc trung học ghi danh lệ - Số lượng trẻ em ghi danh vào chương trình một trình độ (tiểu học hoặc trung học), không phân biệt tuổi tác, chia cho dân số của các nhóm tuổi đó chính thức tương ứng với cùng cấp. | ||
| Net lệ ghi danh học tiểu học - Số lượng trẻ em ghi danh vào chương trình tiểu học viên thuộc các nhóm tuổi đó chính thức tương ứng với tiểu học, chia cho tổng số dân số của cùng một nhóm tuổi. | Net trường tiểu học tham dự - Tỷ lệ phần trăm của trẻ em trong nhóm tuổi đó chính thức tương ứng với chính những người tham gia học trường tiểu học. Những dữ liệu quốc gia đến từ các cuộc điều tra hộ gia đình. | |
| Trường tiểu học mới đến lớp năm -Tỷ lệ phần trăm của trẻ em vào các lớp đầu tiên của trường tiểu học tiếp cận với những người cuối cùng lớp năm. | ||
Chính các nguồn dữ liệu |
||
| Đọc, viết dành cho người lớn - Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Tổ chức (UNESCO), bao gồm Giáo dục cho mọi người đánh giá 2000. | ||
| Tiểu học và trung học ghi danh - UNESCO, bao gồm Giáo dục cho mọi người đánh giá 2000. | ||
| Net trường tiểu học tham dự - Nhân khẩu học và y Khảo sát ý kiến (DHS) và Nhiều Indicator Cluster Khảo sát ý kiến (MICS). | ||
| Tiếp cận với lớp năm - quản trị dữ liệu: Viện Thống kê của UNESCO, bao gồm Giáo dục cho mọi người đánh giá 2000. Khảo sát dữ liệu: DHS và MICS. | ||
Ghi chú |
||
| - Dữ liệu không có sẵn. | ||
| X Cho dữ liệu tham khảo năm hoặc thời kỳ khác với những quy định cụ thể tại các cột tiêu đề, sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn định nghĩa, hoặc chỉ để tham khảo một phần của một quốc gia. | ||
| Y Cho dữ liệu tham khảo năm hoặc thời kỳ khác với những quy định cụ thể tại các cột tiêu đề, sự khác nhau giữa các tiêu chuẩn định nghĩa, hoặc chỉ để tham khảo một phần của một quốc gia. |