| Ungdom (15-24 år) alfabetisering sats, 2000-2006 *-- | hankøn | 94 |
| Ungdom (15-24 år) alfabetisering sats, 2000-2006 *-- | hunkøn | 94 |
| Primær skolesøgende ratio 2000-2006 *, brutto | hankøn | 98 |
Primær skolesøgende ratio 2000-2006 *, brutto |
hunkøn | 91 |
| Primær skolesøgende ratio 2000-2006 *, netto | hankøn | 97 |
| Primær skolesøgende ratio 2000-2006 *, netto | hunkøn | 92 |
| Primære skolegang ratio (2000-2006 *) ratio, netto | hankøn | 94 |
Primære skolegang ratio (2000-2006 *) ratio, netto |
hunkøn | 94 |
% Af folkeskole markedsdeltagere nå grade 5 2000-2006 *, admin. Data |
87 | |
| -% Af folkeskole markedsdeltagere nå grade 5 2000-2006 *, undersøgelsesdata | 98 | |
| Gymnasieuddannelse indskrivning ratio 2000-2006 *, brutto | hankøn | 77 |
| Gymnasieuddannelse indskrivning ratio 2000-2006 *, brutto | hunkøn | 75 |
| Gymnasieuddannelse indskrivning ratio 2000-2006 *, netto | hankøn | 71 |
Gymnasieuddannelse indskrivning ratio 2000-2006 *, netto |
hunkøn | 68 |
| Gymnasieuddannelse tilstedeværelseslisten ratio (2000-2006 *), netto | hankøn | 77 |
| Gymnasieuddannelse tilstedeværelseslisten ratio (2000-2006 *), netto | hunkøn | 78 |
| Definitioner af indikatorerne | ||
| Analfabetisme blandt voksne sats - Procentdel af personer i alderen 15 og derover, som kan læse og skrive. | ||
| Gross primær eller sekundær skolesøgende ratio - Antallet af børn, som indgik i en plan (primær eller sekundær), uanset alder, divideret med befolkningen i den aldersgruppe, som officielt svarer til samme niveau. | ||
| Net folkeskole indskrivning ratio - Antallet af børn i skole, der tilhører den aldersgruppe, som officielt svarer til folkeskole, divideret med den samlede befolkning i samme aldersgruppe. | Net primære skolegang - Procentdel af børn i den aldersgruppe, som officielt svarer til folkeskole, der deltager i grundskolen. Disse oplysninger stammer fra nationale husstandsundersøgelser. | |
| Grundskolen markedsdeltagere nå grade fem - Procentdel af børn ind i første klasse i grundskolen som i sidste ende nå grade fem. | ||
| Vigtigste datakilder | ||
| Analfabetisme blandt voksne - Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO), herunder Uddannelse for Alle 2000 Assessment. | ||
| Primære og sekundære skolesøgende - UNESCO, herunder Uddannelse for Alle 2000 Assessment. | ||
| Net primære skolegang - Demografiske og Sundhed Surveys (DHS) og Multiple Indicator Cluster Surveys (MIC). | ||
| Nå grade fem - Admin data: UNESCO's statistiske kontor, herunder Uddannelse for Alle 2000 Assessment. Survey data: DHS og MIC. | ||
Noter |
||
| - Data ikke tilgængelige. | ||
| X Angiver data, der refererer til år eller perioder andre end de i kolonneoverskriften, adskiller sig fra standard definition, eller at henvise til kun en del af et land. | ||
| Y Angiver data, der refererer til år eller perioder andre end de i kolonneoverskriften, adskiller sig fra standard definition, eller at henvise til kun en del af et land. |