| Jongeren (15-24 jaar) Alfabetiseringspercentage, 2000-2006 *-- | mannelijk | 94 |
| Jongeren (15-24 jaar) Alfabetiseringspercentage, 2000-2006 *-- | vrouwelijk | 94 |
| Basisschool inschrijvingen 2000-2006 *, bruto | mannelijk | 98 |
Basisschool inschrijvingen 2000-2006 *, bruto |
vrouwelijk | 91 |
| Basisschool inschrijvingen 2000-2006 *, netto | mannelijk | 97 |
| Basisschool inschrijvingen 2000-2006 *, netto | vrouwelijk | 92 |
| Primaire schoolbezoek ratio (2000-2006 *) ratio, netto | mannelijk | 94 |
Primaire schoolbezoek ratio (2000-2006 *) ratio, netto |
vrouwelijk | 94 |
Primaire schoolbezoek ratio (2000-2006 *) ratio, netto |
87 | |
| -% Van de basisschool toetreders tot de rang 5 2000-2006 *, enquêtegegevens | 98 | |
| Middelbare school inschrijvingen 2000-2006 *, bruto | mannelijk | 77 |
| Middelbare school inschrijvingen 2000-2006 *, bruto | vrouwelijk | 75 |
| Middelbare school inschrijvingen 2000-2006 *, netto | mannelijk | 71 |
Middelbare school inschrijvingen 2000-2006 *, netto |
vrouwelijk | 68 |
| Secundaire school ratio (2000-2006 *), netto | mannelijk | 77 |
| Secundaire school ratio (2000-2006 *), netto | vrouwelijk | 78 |
| Definities van de indicatoren | ||
| Adult Literacy rate - Percentage personen van 15 jaar en ouder die kunnen lezen en schrijven. | ||
| Bruto primaire of secundaire school inschrijvingen - Het aantal kinderen ingeschreven in een niveau (primaire of secundaire), ongeacht de leeftijd, gedeeld door de bevolking van de leeftijdsgroep die officieel overeen met hetzelfde niveau. | ||
| Netto basisschool inschrijving verhouding - Het aantal kinderen in het basisonderwijs die behoren tot de leeftijdsgroep die officieel overeen met basisonderwijs, gedeeld door de totale bevolking van dezelfde leeftijdsgroep. | Netto primaire schoolbezoek - percentage van de kinderen in de leeftijdsgroep die officieel komt overeen met lager onderwijs die deelnemen basisschool. Deze gegevens zijn afkomstig uit nationale enquêtes onder huishoudens. | |
| Basisschool toetreders tot de rang vijf - Percentage van de kinderen in de eerste graad van het basisonderwijs, die uiteindelijk in de rang vijf. | ||
Voornaamste gegevensbronnen |
||
| Adult Literacy - Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), met inbegrip van de Education for All 2000 Assessment. | ||
| Primaire en secundaire school inschrijving - UNESCO, met inbegrip van de Education for All 2000 Assessment. | ||
| Netto primaire schoolbezoek - Demographic and Health Surveys (DHS) en Multiple Indicator Cluster Survey (MICS). | ||
| Het bereiken van de rang vijf - Admin gegevens: UNESCO Instituut voor de Statistiek, met inbegrip van de Education for All 2000 Assessment. Enquêtegegevens: DHS en MICS. | ||
Notities |
||
| - Gegevens niet beschikbaar. | ||
| X Geeft gegevens die verwijzen naar jaren of andere perioden dan die vermeld in de kolom post, afwijken van de standaard definitie, of betrekking hebben op slechts een deel van een land. | ||
| Y Geeft de gegevens die verwijzen naar jaren of andere perioden dan die vermeld in de kolom post, afwijken van de standaard definitie, of betrekking hebben op slechts een deel van een land. |