| Nuorten (15-24 vuotta) lukutaito korko, 2000-2006 *-- | mies | 94 |
| Nuorten (15-24 vuotta) lukutaito korko, 2000-2006 *-- | nainen | 94 |
| Peruskoulu kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, brutto | mies | 98 |
Peruskoulu kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, brutto |
nainen | 91 |
| Peruskoulu kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, netto | mies | 97 |
| Peruskoulu kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, netto | nainen | 92 |
| Ensisijainen koulunkäynti suhde (2000-2006 *) suhde, netto | mies | 94 |
Ensisijainen koulunkäynti suhde (2000-2006 *) suhde, netto |
nainen | 94 |
% Ala-asteen koulu tulokkaiden päästä luokka 5 2000-2006 *, admin. Tiedot |
87 | |
| -% Perusasteen koulun tulokkaiden päästä luokka 5 2000-2006 *, tutkimustiedot | 98 | |
| Lukiossa kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, brutto | mies | 77 |
| Lukiossa kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, brutto | nainen | 75 |
| Lukiossa kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, netto | mies | 71 |
Lukiossa kirjoittautumisesta suhde 2000-2006 *, netto |
nainen | 68 |
| Lukiossa LÄSNÄOLOLISTA suhde (2000-2006 *), netto | mies | 77 |
| Lukiossa LÄSNÄOLOLISTA suhde (2000-2006 *), netto | nainen | 78 |
Määritelmät indikaattorit |
||
| Aikuisten luku-ja kirjoitustaidon kurssi - Prosentti-vuotiaista henkilöistä 15 ja kuka voi lukea ja kirjoittaa. | ||
| Gross perus-tai keskiasteen koulussa kirjoittautumisesta suhde - lasten määrä, joka on kirjattu tasolla (perus-tai keskiasteen), iästä, jaettuna väestöstä ikäryhmässä, että virallisesti vastaa samalla tasolla. | ||
| Net peruskoulu kirjoittautumisesta suhde - lasten määrä kirjoittautui peruskoulu, jotka kuuluvat ikäryhmän että virallisesti vastaa ensisijaisesti koulunkäynti, jaettuna koko väestön samassa ikäryhmässä. | Net peruskoulu LÄSNÄOLOLISTA - Prosenttiosuus lasten ikäryhmässä että virallisesti vastaa perusterveydenhuollon koulutusta, jotka osallistuvat ala-asteella. Nämä tiedot ovat peräisin kotitalouksissa tutkimuksiin. | |
| Peruskoulu tulokkaiden päästäisiin palkkaluokkaan viidestä - Prosenttiosuus lapset tulevat ensimmäisen luokan peruskoulu, joka lopulta grade viisi. | ||
Tärkeimmät tietolähteet |
||
| Aikuisten lukutaito - kasvatus-, tiede-ja kulttuurijärjestön (UNESCO), mukaan lukien Koulutus kaikille 2000 Assessment. | ||
| Perusasteen ja toisen asteen kirjoittautumisesta - UNESCO, mukaan lukien Koulutus kaikille 2000 Assessment. | ||
| Net peruskoulu LÄSNÄOLOLISTA - Demografiset ja terveysministeri Surveys (DHS) ja Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS). | ||
| Kädenojennus luokan viidestä - Admin tiedot: UNESCO Institute for Statistics, mukaan lukien Koulutus kaikille 2000 Assessment. Tutkimustiedot: DHS ja MICS. | ||
Notes |
||
| - Tietoja ei ole saatavilla. | ||
| X Ilmaisee tietoja, jotka viittaavat vuotta tai ajanjaksot muut kuin sarakkeessa nimikkeen poiketa standardin määritelmää, tai viitata vain osa maa. | ||
| Y Ilmaisee tietoja, jotka viittaavat vuotta tai ajanjaksot muut kuin sarakkeessa nimikkeen poiketa standardin määritelmää, tai viitata vain osa maa. |